| OUTPATIENT THERAPY SERVICES | CPT Code | Description | Billable Units | Our Fee | Medicaid/ Kancare Pays | BCBSKS |
| CLINICAL INTAKE ASSESSMENT | 90791 | Clinical Intake Questionnaire | Session | $200.00 | $136.03 | $128.14/$155.60 |
| IND SINGLE SESSION | 90832 | Individual Single Session | 16-37 Min | $110.00 | $38.54 | $61.24/$74.36 |
| IND SINGLE SESSION | 90834 | Individual Single Session | 38-52 Min | $150.00 | $77.08 | $88.12/$107.00 |
| IND SINGLE SESSION | 90837 | Individual Single Session | 53+ Min | $200.00 | $115.63 | $136.99/$166.34 |
| INDIVIDUAL THERAPY | 90832 | Individual Therapy | 16-37 Min | $110.00 | $38.54 | $61.24/$74.36 |
| INDIVIDUAL THERAPY | 90834 | Individual Therapy | 38-52 Min | $150.00 | $77.08 | $88.12/$107.00 |
| INDIVIDUAL THERAPY | 90837 | Individual Therapy | 53+ Min | $200.00 | $115.63 | $136.99/$166.34 |
| FAMILY THERAPY | 90847 | Family psychotherapy with patient present | 26+ Min | $120.00 | $73.68 | $101.26/$122.96 |
| FAMILY THERAPY WITHOUT CLIENT PRESENT | 90846 | KanCare approved service starting 5.1.2022 | 26+ Min | $120.00 | $73.68 | $96.35/$117.00 |
| FAMILY THERAPY – HOME BASED FAMILY THERAPY | 90847-HK | Family psychotherapy (conjoint therapy) (w/patient present) provided in home or community by a SPECIALTY TRAINED clinician | Per Session (up to 90 min) 2 session per day limit | $120.00 | $114.40 | $0.00 |
| COUPLES THERAPY | COUPLE | Couples Therapy – Full Fee Flat Rate | Up to 60 Min | $120.00 | $0.00 | $0.00 |
| GROUP THERAPY | 90853 | Group Therapy – Mental Health | Session | $50.00 | $25.21 | $26.76/$32.49 |
| WELLNESS GROUP | NB | Wellness Group Provided By Interns | Session | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| WELLNESS INDIVIDUAL | NB | Wellness Individual Provided By Interns | Session | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| THEFT OFFENDER CLASS | THEFT | Theft Offender Class ($25.00 non refundable) | Per Class | $50.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOBACCO CESSATION (<10 Mins) | 99406 | Tobacco Cessation (<10 Minutes) | Session | $20.00 | $9.92 | $12.48 |
| TOBACCO CESSATION (+10 Mins) | 99407 | Tobacco Cessation (+10 Minutes) | Session | $30.00 | $19.96 | $26.70 |
| TOBACCO CESSATION GROUP | S9453 | Tobacco Cessation Group | Session | $30.00 | $20.00 | $0.00 |
| TEAM CONFERENCE W/CLIENT | 99366 | Medical Team Conference w/client present performed by non-physician | 30 Min | $50.00 | $20.80 | $0.00 |
| TEAM CONFERENCE W/O CLIENT MD | 99367 | Medical Team Conference without client present, performed by a physician | 30 Min | $50.00 | $20.80 | $0.00 |
| TEAM CONFERENCE W/O CLIENT | 99368 | Medical Team Conference without client present, performed by non-physician | 30 Min | $50.00 | $20.80 | $0.00 |
| CRISIS, SCREENING & PSYCHOLOGICAL EVALUATION SERVICES | CPT Code | Description | Billable Units | Our Fee | Medicaid/ Kancare Pays | BCBSKS |
| CRISIS THERAPY & CRISIS THERAPY HIS | 90832 | Therapy level Crisis Service up to 16-29 min | 16-29 Mins | $110.00 | $38.54 | $61.24/$74.36 |
| CRISIS THERAPY & CRISIS THERAPY HIS | 90839 | Therapy level Crisis Service up to 74 min | 30-74 Mins | $240.00 | $124.70 | $216.40 |
| CRISIS THERAPY ADD-ON & CRISIS THERAPY HIS | 90840 | Add-on Code for each additional 30 minutes after first 74 min – up to 5 units | 75+ Mins | $110.00 | $62.35 | $98.25 |
| CRISIS THERAPY & CRISIS THERAPY HIS | S9484:U1 | Crisis Intervention Service – KanCare only | Hourly | $88.48 | $88.48 | $0.00 |
| CRISIS PEER SUPPORT INDIVIDUAL – ADULT | H0038 | Peer Support – Individual Adult | 15 Min | $16.02 | $16.02 | $0.00 |
| CRISIS PEER SUPPORT INDIVIDUAL – YOUTH | H0038 | Peer Support – Individual Youth | 15 Min | $16.02 | $16.02 | $0.00 |
| CRISIS PEER SUPPORT GROUP | H0038-HQ | Peer Support – Group | 15 Min | $8.01 | $8.01 | $0.00 |
| CRISIS BASIC (AC) | T1019-HE | Basic Level (Attendant Care) no daily limit | 15 Min | $6.96 | $6.96 | $0.00 |
| CRISIS BASIC (AC) HOME | T1019-HE | Basic Level (Attendant Care) no daily limit | 15 Min | $6.96 | $6.96 | $0.00 |
| CRISIS INTERMEDIATE (CPST) – ADULT | H0036-HB | Intermediate Level (Case Management) 7 hour/day limit | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| CRISIS INTERMEDIATE (CPST) – YOUTH | H0036-HA | Intermediate Level (Case Management) 7hour/day limit | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| MOBILE CRISIS INTERVENTION | 90839 | Therapy level Crisis Service up to 74 min | 30-74 Mins | $240.00 | $124.70 | $216.40 |
| MOBILE CRISIS INTERVENTION ADD-ON | 90840 | Add-on Code for each additional 30 minutes after first 74 min – up to 5 units | 75+ Mins | $110.00 | $62.35 | $98.25 |
| MOBILE CRISIS INTERVENTION | H2011-U1 | Mobile Crisis Intervention | 15 Min | $56.25 | $56.25 | $0.00 |
| MOBILE CRISIS SUPPORT | MCS | Mobile Crisis Support Required to Bill MCI | Per Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MOBILE CRISIS PEER SUPPORT INDIVIDUAL – ADULT | H0038 | Peer Support – Individual | 15 Min | $16.02 | $16.02 | $0.00 |
| MOBILE CRISIS PEER SUPPORT INDIVIDUAL – YOUTH | H0038 | Peer Support – Individual | 15 Min | $16.02 | $16.02 | $0.00 |
| STATE HOSPITAL SCREEN STATE HOSPITAL SCREEN-HIS | T1023 | State Hospital Screen (Includes Travel Time) | Per Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| STATE HOSPITAL RESCREEN STATE HOSPITAL RESCREENHIS | T1023 | State Hospital Screen (Includes Travel Time) | Per Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| YOUTH SIA SCREEN YOUTH SIA SCREEN-HIS | T1023 | Youth SIA Screen (State Hospital Alternative Screen for Youth) | Per Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| YOUTH SIA RESCREEN YOUTH SIA RESCREEN-HIS | T1023 | Youth SIA Re-Screen (State Hosp. Alternative Re-Screen for Youth) | Per Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CRISIS, SCREENING & PSYCHOLOGICAL EVALUATION SERVICES (continued) | CPT Code | Description | Billable Units | Our Fee | Medicaid/ Kancare Pays | BCBSKS |
| PRTF SCREEN WITH CLIENT PRESENT | 90791 | PRTF Screen with Client Present | Per Service | $200.00 | $136.03 | $0.00 |
| PRTF SCREEN WITHOUT CLIENT PRESENT | PRTF-W/O | PRTF Screen without Client Present | Per Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CBST MEETING | H0032-HA | Time spent conducting the CBST meeting (related to PRTF screens) | Per Service | $83.20 | $83.20 | $0.00 |
| PASRR | T2011 | PASSR Screen – Paid by HealthSource | Per Service | $345.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONTINUED STAY W/O PEER | T2011 | Continued Stay Screen (with KDADS approval only) | Per Service | $305.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONTINUED STAY WITH PEER | T2011 | Continued Stay Screen with Peer (with KDADS approval only) | Per Service | $345.00 | $0.00 | $0.00 |
| PSYCHOLOGICAL EVALUATIONS | ||||||
| PSYCH EVAL PREP BY ADMIN STAFF | PSYCH-PC | Psychological Computer Testing | 15 Min | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| EVAL – ACHIEVEMENT | 96130/96131 | 2 hours | Hourly | $250/$200 | $82.84/$81.68 | $181.04/ $120.86 |
| EVAL – ADHD | 96130/96131 | 2 hours | Hourly | $250/$200 | $82.84/$81.68 | $181.04/ $120.86 |
| EVAL – ANGER | 96130/96131 | 3 hours | Hourly | $250/$300 | $82.84/$163.36 | $181.04/ $241.72 |
| EVAL – BARIATRIC | 96130/96131 | 5 hours | Hourly | $250/$600 | $82.84/$326.72 | $181.04/ $483.44 |
| EVAL – COMPETENCY | COMPEVL | 3 hours $315-Bill WHEATSTATE | Hourly | $725.00 | N/A | $0.00 |
| EVAL – DIAGNOSIS | 96130/96131 | 6 hours | Hourly | $250/$750 | $82.84/$408.40 | $181.04/ $604.30 |
| EVAL – DUI | 96130/96131 | 2 hours | Hourly | $250/$200 | $82.84/$81.68 | $181.04/ $120.86 |
| EVAL – FIT | 96130/96131 | TBD | Hourly | $250/$200 | TBD | $181.04/ $120.86 |
| EVAL – FULL PSYCH | 96130/96131 | 6 hours | Hourly | $250/$750 | $82.84/$408.40 | $181.04/ $604.30 |
| EVAL- GUARDIAN | 96130/96131 | 4 hours | Hourly | $250/$450 | $82.84/$245.04 | $181.04/ $362.58 |
| EVAL – IQ | 96130/96131 | TBD | Hourly | $250/$200 | TBD | $181.04/ $120.86 |
| EVAL – LAW ENFORCEMENT | 96130/96131 | 5 hours | Hourly | $250/$600 | $82.84/$326.72 | $181.04/ $483.44 |
| EVAL – MEMORY | 96130/96131 | TBD | Hourly | $250/$150 | TBD | $181.04/ $120.86 |
| EVAL – PARENTING | 96130/96131 | Must be paid $765 cash upfront | Hourly | $765.00 | $0.00 | |
| EVAL – SUBSTANCE USE | 96130/96131 | 6 hours | Hourly | $250/$750 | $82.84/$408.40 | $181.04/ $604.30 |
| EVAL – SEX OFFENDER | 96130/96131 | Must be paid $1300 cash upfront 6 hours | Hourly | $1,300.00 | N/A | |
| MEDICATION SERVICES | CPT Code | Description | Billable Units | Our Fee | Medicaid/ Kancare Pays | BCBSKS |
| MED EVALUATION – MD MAT MED EVALUATION – MD | 90792 | Medication Evaluation by MD | Per Service | $270.00 | $136.03 | $223.84 |
| MED EVALUATION – APRN MAT MED EVALUATION – APRN | 90792 | Medication Evaluation – by APRN | Per Service | $270.00 | $102.02 | $190.26 |
| MED MANAGEMENT – 99213 – MD MAT MED MANAGEMENT – 99213 – MD | 99213 | Evaluation & Management Level 3 by MD | Per Service | $110.00 | $45.86 | $76.53 |
| MED MANAGEMENT – 99213 – APRN MAT MED MANAGEMENT – 99213 – APRN | 99213 | Evaluation & Management Level 3 by APRN | Per Service | $110.00 | $34.40 | $65.04 |
| MED MANAGEMENT – 99214 – MD MAT MED MANAGEMENT – 99214 – MD | 99214 | Evaluation & Management Level 4 by MD | Per Service | $150.00 | $72.10 | $112.10 |
| MED MANAGEMENT – 99214 – APRN MAT MED MANAGEMENT – 99214 – APRN | 99214 | Evaluation & Management Level 5 by APRN | Per Service | $150.00 | $54.08 | $95.27 |
| MED MANAGEMENT – 99215 – MD MAT MED MANAGEMENT – 99215 – MD | 99215 | Evaluation & Management Level 5 by MD | Per Service | $175.00 | $105.53 | $165.06 |
| MED MANAGEMENT – 99215 – APRN MAT MED MANAGEMENT – 99215 – APRN | 99215 | Evaluation & Management Level 5 by MD | Per Service | $175.00 | $79.15 | $140.30 |
| SUBSTANCE USE DISORDER SERVICES | ||||||
| SUD INTAKE SUD OPEN ASSESSMENT | 90791 H0001 | Substance Use Disorder Intake | Per Service Per Service | $200.00 $200.00 | $136.03 $135.20 | $128.14 $0.00 |
| SB123 ASSESSMENT | H0001 | SB123 Use for Pre and Post Assessments | Per Service | $200.00 | $135.20 | $0.00 |
| SUD INDIVIDUAL THERAPY SUD IOP INDIVIDUAL THERAPY SUD RELAPSE & PREVENTION INDIVIDUAL THERAPY | 90832 90834 90837 H0004 | SUD Individual Therapy | 1 Unit/Service 1 Unit/Service 1 Unit/Service 15 Min Unit | $110.00 $150.00 $200.00 $30.00 | $38.54 $77.08 $115.63 $22.88 | $61.24/$74.38 $88.12/$107.00 $136.99/$66.34 $0.00 |
| SUD GROUP SUD IOP GROUP SUD RELAPSE & PREVENTION GROUP | 90853 H0005 H2035 H0015-U5 | SUD Group Therapy | 1 Unit/Service 15 Min Unit 1 Hour Unit Min 1 Unit/Service | $50.00 $12.50 $50.00 137.50 | $25.21 $8.84 $0.00 $137.50 | $26.76/$32.49 $0.00 $0.00 $0.00 |
| SUD PEER MENTOR INDIVIDUAL | H0038 H0038 HF | SUD Peer Mentor Individual SB123 Allowed but Not with IOP Services | 15 Min 15 Min | $16.01 $22.00 | $16.01 $0.00 | $0.00 $0.00 |
| SUD PEER MENTOR GROUP | H0038-HQ | SUD Peer Mentor Group – Medicaid Only | 15 Min | $8.01 | $8.01 | $0.00 |
| CBS & CSS SERVICES | CPT Code | Description | Billable Units | Our Fee | Medicaid/ Kancare Pays | BCBSKS |
| CPST CHILD | H0036-HA | Community Psych Support – Child | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| CPST ADULT | H0036-HB | Community Psych Support – Adult | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| CPST HOUSING | H0036-U3 | Community Psych Support – Housing | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| PR-IND (PSYCHOSOCIAL INDIVIDUAL) | H2017 | Psychosocial Rehabilitation Individual | 15 Min | $14.18 | $14.18 | $0.00 |
| PSTG-C (PSYCHOSOCIAL GROUP – CHILD) | H2017-TJ | Child Psychosocial Group | 15 Min | $9.10 | $9.10 | $0.00 |
| PSTG-A (PSYCHOSOCIAL GROUP – ADULT) | H2017-HQ | Adult Psychosocial Group | 15 Min | $4.55 | $4.55 | $0.00 |
| TCM (TARGETED CASE MANAGEMENT) | T1017 | Targeted Case Management (SPMI and SED) | 15 Min | $10.83 | $10.83 | $0.00 |
| AC (ATTENDANT CARE) | T1019-HE | Attendant Care – Medicaid | 15 Min | $6.96 | $6.96 | $0.00 |
| AC HOME (ATTENDANT CARE AT CLIENT”S HOME) | T1019-HE | Attendant Care – Medicaid | 15 Min | $6.96 | $6.96 | $0.00 |
| PEER SUPPORT INDIVIDUAL | H0038 | Peer Support – Individual | 15 Min | $16.02 | $16.02 | $0.00 |
| PEER SUPPORT GROUP | H0038-HQ | Peer Support – Group | 15 Min | $8.01 | $8.01 | $0.00 |
| PPSI (PARENT PEER SUPPORT INDIVIDUAL) | H0038 | (PPSI) Parent Peer Support – Individual | 15 Min | $16.02 | $16.02 | $0.00 |
| PPSG (PARENT PEER SUPPORT GROUP) | H0038-HQ | (PPSG) Parent Peer Support – Group | 15 Min | $8.01 | $8.01 | $0.00 |
| TREATMENT PLAN MEETING | T1017 | Targeted Case Management (SPMI and SED) | 15 Min | $10.83 | $10.83 | $0.00 |
| CRISIS BASIC (AC) | T1019-HE | Basic Level (Attendant Care) no daily limit | 15 Min | $6.96 | $6.96 | $0.00 |
| CRISIS INTERMEDIATE (CPST) – ADULT | H0036-HB | Intermediate Level (Case Management) 7hour/day limit | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| CRISIS INTERMEDIATE (CPST) – YOUTH | H0036-HA | Intermediate Level (Case Management) 7hour/day limit | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| HCBS SED WAIVER SERVICES | ||||||
| AC (ATTENDANT CARE) | T1019-HK | Attendant Care | 15 Min | $6.93 | $6.93 | $0.00 |
| WRAPAROUND FACILITATION | H2021 | Wrap Around Facilitation | 15 Min | $22.62 | $22.62 | $0.00 |
| PARENT SUPPORT INDIVIDUAL | S5110 | Parent Support and Training – Individual | 15 Min | $11.31 | $11.31 | $0.00 |
| PARENT SUPPORT GROUP | S5110-TJ | Parent Support and Training – Group | 15 Min | $3.39 | $3.39 | $0.00 |
| INDEPENDENT LIVING SKILLS | T2038 | Independent Living – Skills Building | 60 min | $45.23 | $45.23 | $0.00 |
| RESPITE INDIVIDUAL | S5150 | Respite Individual (Waiver Only) | 15 Min | $6.78 | $6.78 | $0.00 |
| RESPITE GROUP | S5150 | Respite Group (Waiver Only) | 15 Min | $6.78 | $6.78 | $0.00 |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE | S9485 | Professional Family Care – Crisis Stabilization (Waiver Only) | Per Day | $156.04 | $156.04 | $0.00 |
| ACT & IPS SERVICES | CPT Code | Description | Billable Units | Our Fee | Medicaid/ Kancare Pays | BCBSKS |
| ACT BILLED AS CCBHC | H0040 | Per Day | $364.84 | $364.84 | $0.00 | |
| ACT AC (ATTENDANT CARE) | T1019-HE | Attendant Care – Medicaid | 15 Min | $6.96 | $6.96 | $0.00 |
| ACT CLINICAL INTAKE ASSESSMENT | 90791 | Clinical Intake Questionnaire | Session | $200.00 | $136.03 | $128.14/$155.60 |
| ACT CPST ADULT | H0036-HB | Community Psych Support – Adult | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| ACT CRISIS BASIC (AC) | T1019-HE | Basic Level (Attendant Care) no daily limit | 15 Min | $6.96 | $6.96 | $0.00 |
| ACT CRISIS INTERMEDIATE (CPST) – ADULT | H0036-HB | Intermediate Level (Case Management) 7hour/day limit | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| ACT CRISIS THERAPY | 90832 | Therapy level Crisis Service up to 16-29 min | 16-29 Min | $110.00 | $38.54 | $61.24/$74.36 |
| ACT CRISIS THERAPY | 90839 | Therapy level Crisis Service up to 74 min | (30-74 min) | $240.00 | $124.70 | $216.40 |
| ACT CRISIS THERAPY ADD-ON | 90840 | Add-on Code for each additional 30 minutes after first 74 min – up to 5 units | (>75 min) | $110.00 | $62.35 | $98.25 |
| ACT CRISIS THERAPY | S9484:U1 | Crisis Intervention Service KanCare Spenddown only | Hourly | $88.48 | $88.48 | $0.00 |
| ACT MED EVALUATION – APRN | 90792 | Medication Evaluation – by APRN | Per Service | $270.00 | $102.02 | $166.43 |
| ACT MED MANAGEMENT – 99213 – APRN | 99213 | Evaluation & Management Level 2 by APRN | Per Service | $110.00 | $34.40 | $72.18 |
| ACT MED MANAGEMENT – 99214 – APRN | 99214 | Evaluation & Management Level 3 by APRN | Per Service | $150.00 | $54.08 | $106.79 |
| ACT INDIVIDUAL THERAPY & ACT IND TX IDDT | 90832 | Individual Therapy | 16-37 Min | $110.00 | $38.54 | $61.24/$74.36 |
| ACT INDIVIDUAL THERAPY & ACT IND TX IDDT | 90834 | Individual Therapy | 38-52 | $150.00 | $77.08 | $88.12/$107.00 |
| ACT INDIVIDUAL THERAPY & ACT IND TX IDDT | 90837 | Individual Therapy | 53+ Min | $200.00 | $115.63 | $136.99/$166.34 |
| ACT PEER SUPPORT INDIVIDUAL | H0038 | Peer Support – Individual | 15 Min | $16.02 | $16.02 | $0.00 |
| ACT PEER SUPPORT GROUP | H0038-HQ | Peer Support – Group | 15 Min | $8.01 | $8.01 | $0.00 |
| ACT PR-IND (PSYCHOSOCIAL INDIVIDUAL) | H2017 | Psychosocial Rehabilitation Individual | 15 Min | $14.18 | $14.18 | $0.00 |
| ACT PSTG-A (PSYCHOSOCIAL GROUP – ADULT) | H2017-HQ | Adult Psychosocial Group | 15 Min | $4.55 | $4.55 | $0.00 |
| ACT PSTG-IDDT (PSYCHOSOCIAL IDDT GROUP – ADULT) | H2017-HQ | Adult Psychosocial Group | 15 Min | $4.55 | $4.55 | $0.00 |
| ACT SUD OPEN ASSESSMENT | 90791/H0001 | Substance Use Disorder Intake | Per Service | $200.00 | $136.03/$135.20 | $135.63 |
| ACT TCM (TARGETED CASE MANAGEMENT) | T1017 | Targeted Case Management (SPMI and SED) | 15 Min | $10.83 | $10.83 | $0.00 |
| IPS BILLED AS CCBHC | H0024 | IPS Services | Per Day | $364.84 | $364.84 | $0.00 |
| IPS CPST EMPLOYMENT SUPPORT | H0036-HB | Community Psych Support – Adult | 15 Min | $24.89 | $24.89 | $0.00 |
| ACT TCM (TARGETED CASE MANAGEMENT) | T1017 | Targeted Case Management (SPMI and SED) | 15 Min | $10.83 | $10.83 | $0.00 |
| CCBHC | T1040 | CCBHC PPS Rate for Trigger Service | Per Day | $364.84 | $364.84 | $0.00 |
